ASA5512-K9
Kód: ASA5512-K9Podrobný popis
Cisco ASA5512-K9. Priepustnosť brány firewall: 1 Gbit/s, Priepustnosť VPN: 0,2 Gbit/s, IPS/IDS throughput: 250 Mbit/s. Tepelné vyžarovanie: 192 BTU/h, Úroveň hluku: 64,2 dB, Certifikácia: CE: EN55022 2006+A1: 2007; EN55024 998+A1:2001+A2:2003; EN61000-3-2 2009; EN61000-3-3 2008; FCC:.... Technológia prepojenia: Kábel, WAN port: Ethernet (RJ-45). Kapacita pamäti: 4096 MB. Typ pamäťového média: SSD, Kapacita disku SSD: 120 GB
- 1U Priepustnosť firewallu: 1000 Mbit/s
- 192 BTU/h
- Kábel
- 4096 MB
- Kapacita disku SSD: 120 GB
Dodatočné parametre
Kategória: | ASA 5500 |
---|---|
Hmotnosť: | 6.07 kg |
Certifikácia: | ICES-003, CE: EN55022 2006+A1: 2007, EN61000-3-2 2009, EN61000-3-3 2008, EN55024 998+A1:2001+A2:2003, FCC: CFR 47, ANSI C63.4 2009, VCCI: V-3/2011.04, C-TICK: AS/NZS CISPR 22,2009 KC: KN22 & KN24 |
Formát: | 1U |
Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 - 60 Hz |
Hmotnosť: | 6,07 kg |
Inštalácia do Racku: | Áno |
IPS/IDS throughput: | 250 Mbit/s |
Kapacita disku SSD: | 120 GB |
Kapacita pamäti: | 4096 MB |
LED indikátory: | Áno |
LED kontrolka napájania: | Áno |
Maximálný počet pripojení firewall za sekundu: | 10000 |
Mimoprevádzková nadmorská výška: | 0 - 4572 m |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 10 - 90 % |
Počet portov Ethernetu (RJ-45): | 7 |
Počet sériových portov: | 1 |
Počet USB 2.0 portov: | 2 |
Počet VLAN: | 100 |
Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 4572 m |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | -5 - 40 °C |
Priepustnosť brány firewall: | 1 Gbit/s |
Priepustnosť firewallu: | 1000 Mbit/s |
Priepustnosť VPN: | 200 Mbit/s, 0,2 Gbit/s |
Rozmery (š x h x v): | 429 x 395 x 42,4 mm |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní: | 10 - 90 % |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -25 - 70 °C |
Spotreba elektrickej energie: | 51 W |
Súbežné pripojenia: | 100000 |
Technológia prepojenia: | Kábel |
Tepelné vyžarovanie: | 192 BTU/h |
Typ pamäťového média: | SSD |
Úroveň hluku: | 64,2 dB |
Vstupné striedavé napätie: | 100-240 V |
Vstupný prúd: | 4.85 A |
Výkonová špička: | 56 W |
WAN port: | Ethernet (RJ-45) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár