ASA5510-BUN-K9
Kód: ASA5510-BUN-K9Podrobný popis
Cisco ASA 5510. Priepustnosť brány firewall: 0,3 Gbit/s, Priepustnosť VPN: 0,17 Gbit/s. Tepelné vyžarovanie: 648 BTU/h, Certifikácia: CE, CISPR 22 A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No..... Podpora bezpečnostných algoritmov: 3DES, AES. Technológia prepojenia: Kábel. Kapacita pamäti: 256 MB
- 1U Priepustnosť firewallu: 300 Mbit/s
- 648 BTU/h
- Kábel
- 256 MB
Dodatočné parametre
Kategória: | ASA 5500 |
---|---|
Hmotnosť: | 9.07 kg |
Certifikácia: | CE, CISPR 22 A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No. 950, EN55022 A, AS/NZS 3260, |
Formát: | 1U |
Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 - 60 Hz |
Hmotnosť: | 9,07 kg |
Inštalácia do Racku: | Áno |
Kapacita pamäti: | 256 MB |
LED indikátory: | Áno |
Maximálný počet pripojení firewall za sekundu: | 9000 |
Mimoprevádzková nadmorská výška: | 0 - 4570 m |
Mobile VPN IPSec: | 250 |
Mobile VPN SSL: | 2 |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 5 - 95 % |
Pamäť typu Flash: | 64 MB |
Počet portov Ethernetu (RJ-45): | 5 |
Počet portov Fast Ethernet (meď): | 5 |
Počet sériových portov: | 2 |
Počet USB 2.0 portov: | 2 |
Počet VLAN: | 50 |
Podpora bezpečnostných algoritmov: | 3DES, AES |
Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 3000 m |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 0 - 40 °C |
Priepustnosť brány firewall: | 0,3 Gbit/s |
Priepustnosť firewallu: | 300 Mbit/s |
Priepustnosť VPN: | 170 Mbit/s, 0,17 Gbit/s |
Rozmery (š x h x v): | 200,4 x 362 x 44,5 mm |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -25 - 70 °C |
Súbežné pripojenia: | 50000 |
Technológia prepojenia: | Kábel |
Tepelné vyžarovanie: | 648 BTU/h |
Vstupné striedavé napätie: | 100-240 V |
Vstupný prúd: | 3 A |
Výkonová špička: | 190 W |
Wi-Fi: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár